Биполярный кремниевый N-P-N транзистор SS8050 по своим характеристикам и параметрам, предназначен для общего назначения коммутации и усиления. Особенностью его является то, что он выдерживает высокий ток и использует только низкое напряжение. Приведем его основные физические данные:
- Корпус — ТО-92;
- Материал изготовления-пластик;
- Выводы — пайка в MIL-STD-202;
- Методика 208;
- Комплиментарная пара — SS8550.
Ниже в таблице приведем предельно допустимые электрические режимы эксплуатации при Токр. среды = 25 ˚C:
Обозначение | Параметр | Значение | Единицы измерения |
---|---|---|---|
Uкб max | Напряжение коллектор-база | 40 | В |
Uкэ max | Напряжение коллектоp-эмиттер | 25 | В |
Uэб max | Напряжение эмиттер-база | 6 | В |
Iк max | Постоянный ток коллектора | 1.5 | А |
Pк max | Рассеиваемая мощность коллектора | 1 | Вт |
Тj | Температура перехода | 150 | ˚C |
Tamb | Диапазон рабочих температур | -65 до 150 | ˚C |
Tstg | Диапазон температур хранения | -65 до 150 | ˚C |
Теперь рассмотрим электрические характеристики транзистора SS8050:
Обозначение | Параметр | Условия испытания | Mин. | Тип | Maкс. | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|---|---|
Uкб проб. | Коллектор-база напряжение пробоя | IК=100 мкA, IЭ=0 | 40 | - | - | В |
Uкэ проб. | Коллектор-эмиттер напряжение пробоя | IК=2 мA, IБ=0 | 25 | - | - | В |
Uэб проб. | Эмиттер-база напряжение пробоя | IЭ=100 мкA, IК=0 | 6 | - | - | В |
Iкбо | Коллектор-база ток отсечки | Uкб=35В, IЭ=0 | - | - | 100 | нА |
Iэбо | Эмиттер-база ток отсечки | Uэб=6В, IК=0 | - | - | 100 | нА |
h21Э | Статический коэффициент передачи тока | IК=5 мA, Uкэ=1.0В SS8050А SS8050B SS8050C SS8050D IК=100 мA, Uкэ=1.0В IК=800 мA, Uкэ=1.0В | - 45 85 120 160 85 40 | - 135 - - - 160 110 | - - 160 200 300 300 - | - - - - - - - |
Uкэ(нас) | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | IК=800 мA, IБ=80 мA | - | 0.28 | В | |
Uбэ(нас) | Напряжение насыщения база-эмиттер | IК=800 мA, IБ=80мA | - | 0.98 | В | |
Uбэ(вкл.) | Напряжение включения база-эмиттер | lр IК=1 0 мA, Uкэ=1B | - | 0.66 | В | |
Ск | Емкость коллекторного перехода | Uкб=10 В, IЭ=0, f=1мГц | - | 9 | пФ | |
fгр. | Граничная частота коэф. передачи тока | Uкэ=10 B, IК=50мA, f=100 МГц | 100 | 190 | МГц |
Но также транзисторы серии SS8050 разделяются на группы по коэффициенту усиления (по току, напряжению или мощности) на следующие виды:
- SS8050B транзистор обладает коэффициентом усиления в диапазоне от 85 до 160;
- SS8050C — в диапазоне от 120 до 200;
- SS8050D — имеет коэффициент в диапазоне от 160 до 300.
Цоколевка транзистора SS8050
Цоколевка данного транзистора ничем не отличается от его сверстников, он имеет 3 жестких контакта (ножки):
- Эмиттер;
- База;
- Коллектор.
Внимание! Будьте осторожны при пайке, делайте это не ближе 5мм от основания.
Аналоги
Если вдруг под рукой нет SS8050, то его можно заменить на аналоги со схожими характеристиками:
- MPS8050;
- MPS650;
- MPS651;
- MPS651G.
Представленные выше транзисторы лучше российских аналогов и найти их можно в любой радиолавки или в интернете. А также более подробную информация можно найти в DataSheet устройства SS8050, там вы увидите графики тестирования и много другой углубленной информации.
так 1 это эмиттер (текст) или коллектор (таблица) ?
Поправили немного картинку, чтобы было понятней.