Биполярный транзистор 13001 S8D нашел широкое применение в сфере радиоэлектронике малой мощности. Производителем его является компания «SHENZHEN JTD ELECTRONICS». Выпускается он в пластиковом корпусе типа ТО-92 со следующий цоколевкой:
- Эмиттер
- Коллектор
- База
Зарекомендовал себя как качественный продукт, с почти не ограниченным сроком службы при эксплуатации в условиях не превышающий допустимых значений.
Характеристики и аналоги 13001 S8D
Транзистор 13001S8D имеет следующие предельные значение ( Tj = 25 ℃, если не указано иное):
Параметр | Условное обозначение | Значение | Единица измерения |
---|---|---|---|
Напряжение коллектор-база | VCBO | 600 | V |
Напряжение коллектор-эмиттер | VCEO | 400 | V |
Напряжение Эмиттер-База | VEBO | 7 | V |
Ток коллектора | Ic | 0.5 | A |
Полная рассеиваемая мощность | Pc | 0.65 | W |
Температура хранения | Tstg | -65~150 | ℃ |
Температура соединения | Tj | 150 | ℃ |
Также приведем электрические параметры:
Параметр | Условное обозначение | Условия испытаний | Min | Max | Единица измерения |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение пробоя коллектор-база | BVCBO | Ic=0.5mA,Ie=0 | 600 | V | |
Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | BVCEO | Ic=10mA,Ib=0 | 400 | V | |
Напряжение пробоя базы эмиттера | BVEBO | Ie=1mA,Ic=0 | 7 | V | |
Ток отсечки коллекторной базы | ICBO | Vcb=600V,Ie=0 | 100 | μA | |
Ток отключения коллектор-эмиттер | ICEO | Vce=400V,Ib=0 | 20 | μA | |
Ток отсечки эмиттер-базы | IEBO | Veb=7V,Ic=0 | 100 | μA | |
Усиление постоянного тока | hFE | Vce=20V,Ic=20mA | 10 | 40 | |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | VCE(sat) | Ic=200mA,Ib=100mA | 0.6 | V | |
Напряжение насыщения базы-излучателя | VBE(sat) | Ic=200mA,Ib=100mA | 1.2 | V | |
Время хранения | Ts | Ic=0.1mA, (UI9600) | 2 | μS | |
Время падения | fT | VCE =20V,Ic=20mA f=1MHZ | 0.8 | μS |
Аналоги 13001 S8D являются схожие по всем техническим значения биполярные NPN Транзисторы.